- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2022-11-07 | 存续 |
工商注册号 | 220200MAC30RN285 | 组织机构代码 | MAC30RN2-8 | |
统一信用代码 | 91220200MAC30RN285 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91220200MAC30RN285 | 行业 | 黑色金属矿采选业 | |
营业期限 | 2022-11-07至无固定期限 | 核准日期 | 2023-01-13 | |
登记机关 | 吉林市市场监督管理局 | 英文名称 | Jilin Anxin Shirenshan Mining Co., Ltd | |
注册地址 | 吉林市昌邑区中兴街15号楼铁安里小区1号楼1单元3层2号 | |||
经营范围 |
许可项目:非煤矿山矿产资源开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属矿石销售;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;矿物洗选加工;建筑用石加工;选矿。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|